メッシュ型パレライト
折りたたみ手順



各部位の名称









商品スペック/価格表
表面処理:メッキ/足の高さ:100(mm)
| 形式 | 外寸(W×L×H) (mm) | 内寸(W×L×H) (mm) | 金網ピッチ (mm) | 線経 (mm) | 自重 (kg) | 耐荷重 (kg) | 体積 (㎥) | 足立間隔 (mm) | 単価 (税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-3 | 750×550×500 | 808×600×642 | 50×50 | 6.0 | 33 | 500 | 0.25 | 675×365 | 11,500 |
| A-5 | 950×750×700 | 1008×800×842 | 50×50 | 6.0 | 49 | 1200 | 0.57 | 875×565 | 21,500 |
| A-7 | 1150×950×750 | 1208×1000×892 | 50×50 | 6.0 | 65 | 1500 | 0.93 | 1075×765 | 31,500 |
| B-5 | 950×750✕700 | 1008×800×842 | 50×50 | 6.4 | 55 | 1500 | 0.57 | 875×565 | 24,000 |
| B-7 | 1150×950×750 | 1208×1000×892 | 50×50 | 6.4 | 82 | 2000 | 0.93 | 1075×765 | 35,000 |
| B5-1/2 | 950×750×360 | 1005×805×500 | 50×50 | 6.4 | 41 | 1000 | 0.32 | 890×466 | 20,000 |
| S-5 | 950×750×700 | 1008×800×842 | 50×100 | 6.4 | 46 | 1000 | 0.57 | 875×565 | 20,000 |
| S-7 | 1150×950✕750 | 1208×1000×892 | 50×100 | 6.4 | 62 | 1200 | 0.92 | 1075×765 | 31,000 |
| C-2 | 750×450×400 | 808×500×540 | 25×50 | 4.8 | 23 | 500 | 0.17 | 675×265 | 11,000 |
| C-5 | 950×750×700 | 1008×800×840 | 50×50 | 4.8 | 38 | 500 | 0.57 | 875×565 | 20,000 |
| A-4 | 950×550×500 | 1008×600×642 | 50×50 | 6.0 | 38 | 1000 | 0.31 | 875×365 | 19,000 |
| A-6 | 1150×750✕700 | 1208×800×842 | 50×50 | 6.0 | 55 | 1200 | 0.70 | 1075×565 | 29,000 |
| A-8 | 1150×1150×750 | 1205×1205×890 | 50×50 | 6.0 | 71 | 1500 | 1.12 | 1090×866 | 37,000 |
| AS-5 | 950×750×700 | 1005×1005×890 | 50×100 | 6.0 | 42 | 1000 | 0.57 | 875×565 | 22,000 |
| AS-7 | 1150×950×750 | 1205×1005×890 | 50×100 | 6.0 | 55 | 1000 | 0.93 | 1090×666 | 36,000 |
| AS-9 | 1950×1150✕750 | 2005×1205×890 | 50×100 | 6.0 | 85 | 800 | 1.91 | 1875×965 | 42,000 |
| AS-73 | 1150×950✕500 | 1205×1005×640 | 50×50 | 6.0 | 52 | 1200 | 0.65 | 1090×666 | 34,000 |
| S-6 | 1150×750✕700 | 1205×805×840 | 50×100 | 6.4 | 51 | 100 | 0.69 | 1090×466 | 11,000 |
